COB Connector Slim Ø35 LED array 13,5 x 13,5
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
| alte Artikelnummer: | 47.360.1025.50 |
|---|---|
| 1drähtige Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung M 3; Alternativ mit P2F für Sacklochbohrungen: 28.902.E102-0 |
| Befestigungsausschnitt: | Integrierte Schnittstelle für Reflektoren |
| Betriebsspannung: | VDE (EN60838-1) 150Vdc UL (UL 8754) 60 Vdc |
| Betriebsstrom: | 3 A |
| Betriebstemperatur: | -30 bis +110°C |
| Durchmesser: | Ø 35 mm |
| Gewicht: | 2,84 g |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 13.5 x 13.5 mm |
| Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Leitungslänge: | 8 +1 mm |
| Material: | Gehäuse und Deckel: PBT Kontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
| Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
| UL: | ja |
| Verpackungsmenge: | 945 |
| Verzinnte Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Vorfixierung: | Klemmlasche |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 47.360.1025-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 | ||
| 47.360.1025-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5663881 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Bridgelux | DS320 V10 Gen. 7 | www.bridgelux.com |
| Bridgelux | DS412 V10 Gen. 8 | www.bridgelux.com |
| Bridgelux | DS1305 V10 Gen. 9 | www.bridgelux.com |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm