COB-Anschlusselement Ø 44 mm für LED array 20 x 24 mm Reflektor-Schnittstelle 35.850
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
Produktinformationen "COB-Anschlusselement Ø 44 mm für LED array 20 x 24 mm Reflektor-Schnittstelle 35.850"
| alte Artikelnummer: | 47.360.5084.50 |
|---|---|
| 1drähtige Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
| Anschluss: | Steckkontakt |
| BHC: | CSPM Serie 2024NW |
| Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
| Befestigungsart 3: | Tipp zum Befestigen per Schrauben: Die Schraubkammer der 47.360-Serie hat eine Höhe von 1,9 mm. Der Schraubkopf darf nicht höher sein, da ansonsten der Reflektor nur schlecht oder gar nicht passt. |
| Befestigungsausschnitt: | Mit integrierter Schnittstelle für Reflektoren |
| Betriebstemperatur: | max. 110°C |
| Durchmesser: | Ø 44 mm |
| Höhe: | 3,5 mm |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 20 x 24 mm |
| Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Leitungen: | Eindrähtige Leiter oder Litzen, verzinnte Drähte |
| Leitungslänge: | 8 + 1 mm |
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
| Rating: | Rating: 3A / 150 VDC |
| Schrauben: | M 3, max. Drehmoment 0,5 Nm |
| Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
| Sonstiges: | mit zusätzlicher Reflektor-Schnittstelle für Reflektoren der Serie 35.850 |
| Temperaturindex: | Umgebungstemperatur von -30°C bis zu +110°C |
| UL: | ja |
| Verpackungsmenge: | 540 |
| Verzinnte Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Vorfixierung: | Klemmlasche |
| Vorzentrierung für COB: | Ja |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 47.360.5084-0 | ÜG_Überwachungsgutachten_--Certificate_of_Conformity_-5663881 | ||
| 47.360.5084-0 | cURus_(USA_and_Canada)--3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| LUMILEDS | Luxeon 1204 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1205 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1208 | www.lumileds.com |
| Philips | Fortimo SLM C930 1208 L15 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Philips | Fortimo SLM PW 1206 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Philips | Fortimo SLM PW 1208 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm