COB Connector Ø50 LED array 20 x 24
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 7-1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers
VDE-Reg. Nr. E289
*Das max. Drehmomente des COB-Herstellers ist zu beachten
alte Artikelnummer: | 47.319.2013.50 |
---|---|
BHC: | CSPM Serie 2024NW |
Befestigungsart: | integrierte Reflektorbefestigung |
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Betriebstemperatur: | max. 130°C |
Durchmesser: | Ø 50 mm |
Gewicht: | 5 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
LED?: | für den Einsatz von COBs |
LED Array: | 20 x 24 mm |
Leiterquerschnitt: | 0.5 mm² |
Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories |
Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 |
UL: | ja |
Verpackungsmenge: | 420 |
Vorfixierung: | Platinenhalter |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
cURus file no.: | E-345385 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.319.2013-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 | ||
47.319.2013-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
47.319.2013-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Everlight | Ju2024 | www.everlight.com |
LEDtech | LP30N3-84N-B131301 | www.ledtech.com.tw |
LUMILEDS | Luxeon 1204 | www.lumileds.com |
LUMILEDS | Luxeon 1205 | www.lumileds.com |
LUMILEDS | Luxeon 1208 | www.lumileds.com |
Philips | Fortimo LED SLM 1205 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo LED SLM 1208 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo LED SLM PW 1208 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM C930 1208 L15 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Sharp | Mega Zenigata | www.sharpsde.com |
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-