COB Connector Slim Ø50 LED array 28 x 28
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 8+1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein
*Das max. Drehmoment des COB-Herstellers ist zu beachten
alte Artikelnummer: | 47.360.2100.50 |
---|---|
1drähtige Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Befestigungsart 3: | Tipp zum Befestigen per Schrauben: Die Schraubkammer der 47.360-Serie hat eine Höhe von 1,9 mm. Der Schraubkopf darf nicht höher sein, da ansonsten der Reflektor nur schlecht oder gar nicht passt. |
Betriebstemperatur: | max. 110°C |
Durchmesser: | Ø 50 mm |
Gewicht: | 4,8 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
LED?: | für den Einsatz von COBs |
LED Array: | 28 x 28 mm |
Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
Material: | Gehäuse: PBTKontakte:CuSn |
Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
Verpackungsmenge: | 450 |
Verzinnte Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.360.2100-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 | ||
47.360.2100-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5663881 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Bridgelux | DS46 V22 Gen. 6 | www.bridgelux.com |
Bridgelux | DS116 V22 Gen. 7 | www.bridgelux.com |
Bridgelux | DS413 V13 Gen. 8 | www.bridgelux.com |
Bridgelux | DS416 V22 Gen. 8 | www.bridgelux.com |
Bridgelux | DS449 V22 Gen. 8 | www.bridgelux.com |
Citizen | CLU04H | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04J Serie 8 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04Q Serie 9 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU04Q Serie 9 Type-Y | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU044 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU046 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU048 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU048 Serie 6 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU733 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU733 Serie 4 | ce.citizen.co.jp |
Cree | CMU2236 | cree-led.com |
Cree | CMU2287 | cree-led.com |
LUMILEDS | Luxeon 1211 | www.lumileds.com |
LUMILEDS | Luxeon 1216 | www.lumileds.com |
Lextar | PB20U02.0 | www.lextar.com |
Lextar | PB30H02.0 | www.lextar.com |
Lextar | PB30U03.0 | www.lextar.com |
Lextar | PB40H02.0 | www.lextar.com |
Luminus | XNova CXM-22 | www.luminus.com |
Samsung | LC040D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC060D | www.samsung.com/led |
Samsung | LC060D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC080D Gen. 2 + Gen. 3 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC080D Gen. 2 + Gen. 3 + Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Seoul Semiconductor | ZC60 | www.seoulsemicon.com |
Sunpu | G7 | www.sunpu-opto.com |
Vossloh-Schwabe | DMC12CC/17CC (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMC18CC (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS12C (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS18C (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS150 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | VCA1210 | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | VCA1212 | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | VCA21213 | www.vossloh-schwabe.com |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm