COB Connector Ø50 LED array 17.85 x 17.85
- 
                  
- 
                  0.5 mm² 
- 
                  0.5 mm² 
- 
                  
| alte Artikelnummer: | 47.319.2131.50 | 
|---|---|
| Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung | 
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 | 
| Betriebstemperatur: | max. 130°C | 
| Durchmesser: | Ø 50 mm | 
| Gewicht: | 5 g | 
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ | 
| LED?: | für den Einsatz von COBs | 
| LED Array: | 17.85 x 17.85 mm | 
| Leiterquerschnitt: | 0.5 mm² | 
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn | 
| Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories | 
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 | 
| Rating: | 3A / 150 VDC | 
| Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 | 
| UL: | ja | 
| Verpackungsmenge: | 504 | 
| Vorfixierung: | Rastflügel | 
| Vorzentrierung für COB: | Nein | 
| cURus file no.: | E-345385 | 
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument | 
|---|---|---|---|
| 47.319.2131-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
| 47.319.2131-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 | ||
| 47.319.2131-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 | 
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen | 
|---|---|---|
| Cree | CXA1816 | cree-led.com | 
| Cree | CXA1820 | cree-led.com | 
| Cree | CXB1816 | cree-led.com | 
| Cree | CXB1820 | cree-led.com | 
| Philips | CertaFlux 830 1205 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea | 
| Philips | CertaFlux 930 1204 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea | 
- 
                  
- 
                  0.5 mm² 
- 
                  0.5 mm² 
- 
                  
 
                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                