SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex - 1-polig
-
-
0.20-0.50 mm²AWG 24-20
-
0,20-0,75 mm²AWG 24 -18
-
Ø < 2.1 -2.7 mm = 9+1 mm
-
-
-
0.20 - 0.75mm²AWG 24 - 18
Produktinformationen "SMD-Leiterplattenklemme - MiniFlex - 1-polig"
| alte Artikelnummer: | 46.131.2001.50 |
|---|---|
| Anschluss: | Steckkontakt |
| Aufbauhöhe: | 4 mm |
| Befestigungsart 1: | Lötbefestigung |
| Breite: | 4 mm / 0.16 inch |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,20 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| Höhe: | 4 mm / 0.16 inch |
| Leiterquerschnitt: | Eindrähtige Leiter / Solid wires: 0.20 - 0.75 mm², AWG 24-18; Feindrähtige, verzinnte Leiter / Stranded, tinned wires: 0.20 - 0.5 mm², AWG 24-20; Feindrähtige Leiter / Stranded wires: 0.20 - 0.75 mm², AWG 24-18 |
| Länge: | 19 mm / 0.51 inch |
| Material: | Gehäuse: PPA, weiß; Kontaktwerkstoff: CuNi; Kontaktoberfläche: feuerverzinnt |
| Polzahl: | 1 |
| Produkttyp: | MiniFlex SMD Terminal Blocks |
| Serie: | MiniFlex SMD-Leiterplattenklemmen |
| Table for product detail view: | 1 |
| Temperaturindex: | Umgebungstemperatur von -40°C bis 125°C |
| UL: | ja |
| Ursprungsland: | DE |
| Verdrahtung: | Leiterplatte oberseitig |
| Verpackungsmenge: | 34450 |
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 46.131.2001-0 | ENEC_Zeichen_--ENEC_Approval_-4628953 | ||
| 46.131.2001-0 | cURus_(USA_and_Canada)--4268179 |
-
-
0.20-0.50 mm²AWG 24-20
-
0,20-0,75 mm²AWG 24 -18
-
Ø < 2.1 -2.7 mm = 9+1 mm
-
-
-
0.20 - 0.75mm²AWG 24 - 18