OptiLine Performance Duallens - Wide
-
-
Wide
-
0,5 - 1,0 mm
Produktinformationen "OptiLine Performance Duallens - Wide"
| alte Artikelnummer: | 35.320.1001.85 |
|---|---|
| Abstrahlcharakteristik: | Wide |
| Abstrahlwinkel: | 92° / 97° (Samsung LM281B+Pro) |
| Anzahl LEDs pro Modul: | 2 LEDs pro Pitch |
| Ausführung: | optimiert für den Einsatz mit rückseitigen Klemmen durch Freimachungen/Ausschnitte in den betroffenen Linsen. |
| Befestigungsart 1: | Einclipsbefestigung |
| Betriebstemperatur: | max. 110°C |
| Breite: | 40 mm |
| Einsatzgebiete: | Für den Einsatz in linearen und flächigen LeuchtenBüro: Arbeitsplatzbeleuchtung und FlureShop: Allgemeinbeleuchtung und GangbeleuchtungIndustrie: Parkhäuser, Warenhäuser und LägerÖffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhäuser |
| Farbe: | klar |
| Geeignet für: | für LED Dimensionen 2835, 3030 |
| Gewicht: | 46,7 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| Höhe: | 8,4 mm |
| IP-Schutzklasse: | IP40 |
| Lichtverteilung: | Breitstrahlend |
| Länge: | 280 mm |
| Material: | PC |
| Oberfläche: | Mikrostruktur |
| Optische Effizienz: | 93 % (Samsung LM281B+Pro) |
| Pitch Abstand: | 14 mm |
| Produkttyp: | OptiLine Performance Duallens |
| Serie: | OptiLine Perform - einreihige 1-Klick-Optiken - Pitch-abhängig |
| Utilityfilm Link: | https://www.youtube.com/watch?v=lPK3Elce99I |
| Verpackungsmenge: | 84 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|
Daten Pakete
| Art | Link |
|---|---|
| Utilityfilm Link | www.youtube.com |
-
-
Wide
-
0,5 - 1,0 mm