OptiLine Performance Duallens - SA Neu
-
-
0,5 - 1,0 mm
-
left asymmetrical
-
right asymmetrical
- Niedrige UGR durch Einzellinsendesign
- Gute Lichtqualität durch optimierte Mikrostruktur auf der Oberfläche
- Werkzeuglose Montage von Optik & LED-Platine in einem Arbeitsgang möglich
- Flexibilität durch Clipbefestigung passend für Leuchtenbleche (0,5 - 1,0 mm) und Aluminiumprofile
- Geeignet für SELV und nicht SELV Anwendungen
- Nur eine Endkappe für beide Seiten
Abstrahlcharakteristik: | SA |
---|---|
Anzahl LEDs pro Modul: | 2 LEDs pro Pitch |
Ausführung: | optimiert für den Einsatz mit rückseitigen Klemmen durch Freimachungen/Ausschnitte in den betroffenen Linsen. |
Befestigungsart 1: | Einclipsbefestigung |
Betriebstemperatur: | max. 110°C |
Breite: | 40 mm |
Einsatzgebiete: | Für den Einsatz in linearen und flächigen LeuchtenBüro: Arbeitsplatzbeleuchtung und FlureShop: Allgemeinbeleuchtung und GangbeleuchtungIndustrie: Parkhäuser, Warenhäuser und LägerÖffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhäuser |
Farbe: | klar |
Gewicht: | 46,5 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
Höhe: | 8,4 mm |
IP-Schutzklasse: | IP40 |
Lichtverteilung: | Einseitig asymmetrisch |
Länge: | 280 mm |
Material: | PC |
Oberfläche: | Mikrostruktur |
Optische Effizienz: | 90 % (Samsung LM281B+Pro) |
Pitch Abstand: | 14 mm |
Produkttyp: | OptiLine Performance Duallens |
Serie: | OptiLine Perform - einreihige 1-Klick-Optiken - Pitch-abhängig |
Utilityfilm Link: | https://www.youtube.com/watch?v=lPK3Elce99I |
Verpackungsmenge: | 84 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|
-
-
0,5 - 1,0 mm
-
left asymmetrical
-
right asymmetrical