OptiLine Performance - DA 1 ft
-
-
Double asymmetrical
-
0,5 - 1,0 mm
| alte Artikelnummer: | 35.324.1004.85 |
|---|---|
| Ausführung: | optimiert für den Einsatz mit rückseitigen Klemmen durch Freimachungen/Ausschnitte in den betroffenen Linsen. |
| Befestigungsart 1: | Einclipsbefestigung |
| Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
| Breite: | 40 mm |
| Einsatzgebiete: | Für den Einsatz in linearen und flächigen LeuchtenBüro: Arbeitsplatzbeleuchtung und FlureShop: Allgemeinbeleuchtung und GangbeleuchtungIndustrie: Parkhäuser, Warenhäuser und LägerÖffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhäuser |
| Farbe: | klar |
| Geeignet für: | Philips Fortimo LED Strip OC |
| Gewicht: | 37 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| Höhe: | 8,4 mm |
| Lichtverteilung: | Doppelt asymmetrisch |
| Länge: | 283.2 mm |
| Material: | PC |
| Oberfläche: | Mikrostruktur |
| Optische Effizienz: | 93,5 % (Philips Fortimo LED Strip OC) |
| Pitch Abstand: | 11,66 mm |
| Produkttyp: | OptiLine Perform - single-row 1-click Optics - Pitch-dependent |
| Serie: | OptiLine Perform - einreihige 1-Klick-Optiken - Pitch-abhängig |
| Utilityfilm Link: | https://www.youtube.com/watch?v=lPK3Elce99I |
| Verpackungsmenge: | 84 |
Verfügbare Downloads
- 35.324.1004_BJB_linear_Optics_DA_with_Philips_Fortimo_LED_Strip_OC_IES
- 35.324.1004_BJB_linear_Optics_DA_with_Philips_Fortimo_LED_Strip_OC_LDT
- US_General_Information
- Allgemeine_Informationen
- BJB_Brochure_Single_Row_Optics_35_324_35_301_
- BJB_Prospekt_1reihige_Optiken_35_324_35_301
- BJB_Data_sheets_35_324_1004_85_OptiLine_Performance_DA
- BJB_Datenblätter_35_324_1004_85_OptiLine_Performance_DA
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|
Daten Pakete
| Art | Link |
|---|---|
| Utilityfilm Link | www.youtube.com |
-
-
Double asymmetrical
-
0,5 - 1,0 mm