OptiLine Flex - DA 1 ft
-
-
Double asymmetrical
-
0,5 - 1,0 mm
| alte Artikelnummer: | 35.301.1031.85 |
|---|---|
| Befestigungsart 1: | Einclipsen in Leuchtenblech oder Aluminiumprofil |
| Betriebstemperatur: | max. 110 °C |
| Breite: | 40 mm |
| Einsatzgebiete: | Für den Einsatz in linearen- und FlächenleuchtenBüro: Arbeitsplatzbeleuchtung und FlureShop: Allgemein- und GangbeleuchtungIndustrie: Parkhäuser, Warenhäuser und LagerÖffentliche Einrichtungen: Korridore und Treppenhäuser |
| Farbe: | klar, klar, satiniert |
| Geeignet für: | LEDs 2835, 3014, 3030, 5630 |
| Gewicht: | 55 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| Höhe: | 11.9 mm |
| Lichtverteilung: | Doppelt asymmetrisch |
| Länge: | 283.2 mm |
| Material: | PC |
| Optische Effizienz: | 91% (Philips Fortimo LED Strip OC) |
| Produkttyp: | OptiLine Flex - single-row 1-click Optics - Pitch-independent |
| Serie: | OptiLine Flex - einreihige 1-Klick-Optiken - Pitch-unabhängig |
| Utilityfilm Link: | https://youtu.be/1DNfsMp1Op4 |
| Verpackungsmenge: | 84 |
Verfügbare Downloads
- BJB_Brochure_Single_Row_Optics_35_324_35_301_
- BJB_Prospekt_1reihige_Optiken_35_324_35_301
- 35.301.1031_Optik_DA_350mA_-_IES
- 35.301.1031_Optik_DA_350mA_-_LDT
- BJBDE-6284402-v5-BJB_Datasheet_35_301_1031_85_OptiLine_Flex_DA_1R_linear_fresnel_lens_optics
- BJBDE-6284396-v5-BJB_Datenblatt_35_301_1031_85_OptiLine_Flex_DA_1R_lineare_Fresnellinsenoptik
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|
Daten Pakete
| Art | Link |
|---|---|
| Utilityfilm Link | youtu.be |
-
-
Double asymmetrical
-
0,5 - 1,0 mm