LED oven lamp Round ø 35,5 Flat Neu
-
-
1.0 - 2.0 mm
-
-
LED-Backofenleuchte mit flacher Glaslinse
mit Thermomanagement durch AIRPASS-Technologie
Die flachere Linse bewirkt, dass die Ausleuchtung deutlich homogener ist als bei den Typen mit einer runden Linse. Das liegt an der Innenkontur der Linse. Diese macht die Leuchte zur idealen Wahl für Backofenlösungen, in denen Kamerasysteme verbaut werden sollen, da diese eine möglichst homogene Ausleuchtung der Backfläche benötigen.
Einclipsbefestigung in Standard-Ausschnitte ø 35.5 mm
Materialdicke: 0.6 - 2.5 mm
• Variable LED-Parameter (CCT, CRI, Anzahl)
• Schutzklasse III durch den Betrieb an SELV-Spannung
• Max. mögliche Bestromung der Leuchte ist im ungünstigste Betriebszustand zu ermitteln
• Die Auswahl unserer Produkte, sowie der technisch richtige Einbau gemäß den entsprechenden Vorschriften (z.B. IEC 62031 und IEC60335) , obliegen dem Anwender.
Sonderausführungen mit höheren Anforderungen wie Dampfdichtigkeit, mit Mikrowellenabschirmung oder Pyrolyseeignung auf Anfrage.
alte Artikelnummer: | 77.110.1010.10 |
---|---|
Aderendhülsen: | ja |
Anzahl LEDs pro Modul: | 1 |
Ausführung: | Dimmbar mit geeigneten Vorschaltgeräten |
Befestigungsart: | Reihenschaltung (max. 60 V DC SELV) (EN 62031:1008 + A1:2013 + A2:2015) |
Befestigungsausschnitt: | 35,5 mm |
Betriebsart: | Konstantstrom |
Betriebsspannung: | 3V |
Betriebsstrom: | 1000 mA |
Einsatzgebiete: | Home |
Energieeffiziensklasse (A-G): | E |
Farbtemperatur: | 3500 K |
Geeignet für: | Standard Backofen |
Gewicht: | 58 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
Hinweis elektrische und optische Toleranzen: | Toleranzen der elektrischen und optischen Daten: ±10 %. |
LED?: | ja |
Lampe: | LED |
Lebensdauer: | Mittlere Lebensdauer (L70 / B50)= 6000 h (gemäß BJB Testanforderungen) |
Leistung: | 3.0 W |
Leiterisolierung: | FEP - Farben rot/schwarz |
Leitungen: | 0.35 mm² / AWG 22 |
Leitungslänge: | 210 mm +/- 10 mm |
Lichtstrom @Ta25° C @ If typisch: | 190 lm |
Linse: | flach |
Linsendurchmesser: | 41,8 mm +- 1.5mm |
Material: | Schutzglas mit Schraubgewinde: Borosilikat-Glas - Hülse: CrNi - Gehäuse: PET - Kühlkörper: Aluminium |
Max. Temperatur am Tc Punkt: | 110° C |
Produkttyp: | LED Oven Lamp |
Serie: | LED |
Sonstiges: | Leistung: 3,0 W - Lichtstrom @Ta25° C @ If typisch: 190 lm |
UL?: | ja |
Verpackungsmenge: | 42 |
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
77.110.1010-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)4838719 | ||
77.110.1010-0 | ENEC_Zeichen-ENEC_Approval5772810 |
-
-
1.0 - 2.0 mm
-
-