LED appliance lamp Round ø 51
-
-
0,5 - 1,0
Produktinformationen "LED appliance lamp Round ø 51"
| alte Artikelnummer: | 77.104.1001.89 |
|---|---|
| Abstrahlcharakteristik: | Symmetrisch |
| Befestigungsart: | Einclipsbefestigung |
| Befestigungsart 1: | Einclipsbefestigung |
| Befestigungsausschnitt: | 51 mm |
| Einsatzgebiete: | Home |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Geeignet für: | Dunstabzugshauben |
| Gewicht: | 13 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| LED?: | ja |
| Lagertemperatur: | - 30°C bis + 45°C |
| Lampe: | LED, 1.9 W |
| Leistungsaufnahme (W) bei Tc 50° C: | 1.9 W |
| Leitungen: | FEP, 0.35 mm2 |
| Leitungslänge: | 100 mm |
| Material: | PC |
| Max. Temperatur am Tc Punkt: | max. 100° C |
| Produkttyp: | LED Luminaire for cooker hoods and refridgerators |
| ROHS REACH Informationen: | Produkt enthält REACH SVHC: Blei (Pb) in elektr./elektron. Bauteilen aus Glas/Keramik (außer dielektr. Keramik in Kondensatoren, z.B. piezoelektr. Geräte) sowie Pb in dielektr. Keramik von Kondensatoren ≥125V AC / 250V DC. |
| Schutzklasse: | SK III durch den Betrieb an SELV-Spannung |
| Serie: | AIR |
| Sonstiges: | Weitere Informationen zu RoHS/REACH finden Sie unter: https://www.bjb.com/hilfe-service/informationen-zu-rohs-reach/ |
| Typische Vorwärtsspannung Uf (V) +- 7%: | 12V CV |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Vorwärtsstrom (lf): | 160 mA |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 77.104.1001-0 | VDE_Zeichengenehmigung_--VDE_Marks_Approval_-5772810 |
-
-
0,5 - 1,0