COB Connector Slim P2F Ø44 LED array 20 x 24
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
| alte Artikelnummer: | 47.360.9001.50 |
|---|---|
| 1drähtige Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
| BHC: | CSPM Serie 2024NW |
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit vorfixiertem P2F 28.902.-102 |
| Befestigungsart 3: | Tipp zum Befestigen per Schrauben: Die Schraubkammer der 47.360-Serie hat eine Höhe von 1,9 mm. Der Schraubkopf darf nicht höher sein, da ansonsten der Reflektor nur schlecht oder gar nicht passt. |
| Betriebstemperatur: | max. 110°C |
| Durchmesser: | Ø 44 mm |
| Gewicht: | 4 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 20 x 24 mm |
| Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
| Verpackungsmenge: | 378 |
| Verzinnte Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Vorfixierung: | Klemmlasche |
| Vorzentrierung für COB: | Ja |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| LUMILEDS | Luxeon 1204 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1205 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1208 | www.lumileds.com |
| Philips | Fortimo SLM C930 1208 L15 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Philips | Fortimo SLM PW 1206 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Philips | Fortimo SLM PW 1208 G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm