COB Connector Slim Ø35 LED array 19 x19
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
Einfaches Handling durch Vorzentrierung der COB
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheibe
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 8+1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED- Herstellers
Bei der Reihenschaltung von LED-Modulen müssen die Kriech- und Luftstrecken der einzelnen Module für die Gesamtspannung der Reihenschaltung ausgelegt sein
*Das max. Drehmoment des COB-Herstellers ist zu beachten
alte Artikelnummer: | 47.360.1010.50 |
---|---|
1drähtige Leitungen: | 0,35 - 0,5 mm², AWG 22 - 20 |
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Befestigungsart 3: | Tipp zum Befestigen per Schrauben: Die Schraubkammer der 47.360-Serie hat eine Höhe von 1,9 mm. Der Schraubkopf darf nicht höher sein, da ansonsten der Reflektor nur schlecht oder gar nicht passt. |
Betriebstemperatur: | max. 110°C |
Durchmesser: | Ø 35 mm |
Gewicht: | 2,4 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
LED?: | für den Einsatz von COBs |
LED Array: | 19 x 19 mm |
Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
UL?: | ja |
Ursprungsland: | DE |
Verpackungsart: | Beutel |
Verpackungsmenge: | 945 |
Verzinnte Leitungen: | 0,35 - 0,5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1,05 mm |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.360.1010-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5663881 | ||
47.360.1010-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Citizen | CLL030 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU03H | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU03Q Serie 9 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU038 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU721 | ce.citizen.co.jp |
Cree | CMU1516 | cree-led.com |
Cree | CMU1519 | cree-led.com |
Cree | CMU1526 | cree-led.com |
Cree | CMU1532 | cree-led.com |
Edison | EdiPower V 2PHM24 xWxxP34020 | www.edison-opto.com |
Edison | Opto 30W | www.edison-opto.com |
Everlight | Xuan1919 | www.everlight.com |
Itswell | IWC-B2RR-XX-N1206 | www.itswell.com |
LEDtech | LP30N3-84N-B131299 | www.ledtech.com.tw |
Lextar | PB26H01 V4 | www.lextar.com |
Liteon | M045 | www.liteon.com |
Luminus | CGM-14 Gen4 | www.luminus.com |
Luminus | CHM-9-XH20 | www.luminus.com |
Luminus | CHM-11-XH20 | www.luminus.com |
Luminus | CHM-14 GEN1 AC00 -NRND | www.luminus.com |
Luminus | CHM-14 GEN2 AC10 -NRND | www.luminus.com |
Luminus | CIM-14 GEN3 AC30 | www.luminus.com |
Luminus | CIM-14 GEN4 | www.luminus.com |
Luminus | CLM-14 AC GEN4 | www.luminus.com |
Luminus | CLM-14 GEN3 AC30 | www.luminus.com |
Luminus | CXM-11 GEN3 AC30 | www.luminus.com |
Luminus | CXM-14 GEN1 AC00 -NRND | www.luminus.com |
Luminus | CXM-14 GEN2 AC00 -NRND | www.luminus.com |
Luminus | CXM-14 GEN3 AC30 | www.luminus.com |
Luminus | CXM-14 GEN4 AC40 | www.luminus.com |
Luminus | CXM-14AC purple / HortiLum COB LED Series Gen1 | www.luminus.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 / GW KAGGB3.CM / GW KAFGB5.BM | www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 / GW KAGHB3.EM | www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 / GW KAGJBx.EM/CM/DM/BM | www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 / GW KAGLBx.PM/EM/CM/DM/BM | www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 / GW KAGMB3.PM/EM/CM | www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 Gen. 2 | www.osram-os.com |
Philips | Fortimo SLM 1211 L19 2828G6 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM 1211 L19 2828G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM 1216 L23 2828G6 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM C 1205 L15 1919 G7N | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM C 1208 L15 1919 G7N | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Prolight Opto | PACF-57 | www.prolightopto.com |
Samsung | LC016D | www.samsung.com/led |
Samsung | LC016D Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC016D Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC019D | www.samsung.com/led |
Samsung | LC019D Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC019D Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC020C Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC020C Gen.2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC026D | www.samsung.com/led |
Samsung | LC026D Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC026D Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC030C Gen.2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC030C Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC033D Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC033D Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC040C Gen. 2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC040C Gen.2 | www.samsung.com/led |
Samsung | LC040D Gen. 2 + Gen. 3 + Gen. 4 | www.samsung.com/led |
Seoul Semiconductor | SAWS1564A [SunLike] | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | SAWS1566A [SunLike] | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | SAWX1063A | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | ZC12 | www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | ZC18 / SDWx3F1C | www.seoulsemicon.com |
Sunpu | G17 | www.sunpu-opto.com |
Toyoda | Gosei 19x19 | www.toyoda-gosei.com |
Tridonic | SLE 15mm R SNC8 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE ADV8 17mm 840 R | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE ADV8 21mm 840 R | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G1 11mm 1000lm 927 Sunset R EXC | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G1 15mm 2000lm 927 Sunset R EXC | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G1 LES 11 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G1 LES 15 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G4/G5/G6 LES 15 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G5 LES15 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G6 15mm 3000lm | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G6 17mm 4000lm | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G6 LES 17 | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G7 13mm 3000lm xx0 R ADV | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G7 15mm 4000lm xx0 R ADV | www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G7 LES 11+13+15 | www.tridonic.com |
Vossloh-Schwabe | DMC114 für 47.360 | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMC115C40E (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMC118 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMC128 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS099 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS126 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Vossloh-Schwabe | DMS128 (Panasonic) | www.vossloh-schwabe.com |
Xicato | XOB14 LES 14,5 | www.xicato.com |
Xicato | XOB 14.5 mm / XOB14xxxx50X3621 | www.xicato.com |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm