COB Connector Slim Ø35 LED array 13.5 x13.5
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm
Produktinformationen "COB Connector Slim Ø35 LED array 13.5 x13.5"
| alte Artikelnummer: | 47.360.1020.50 |
|---|---|
| 1drähtige Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 |
| BJB Daten Share: | https://share.bjb.com/index.php/s/5KDQj7rH879E7AG |
| Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
| Befestigungsart 3: | Tipp zum Befestigen per Schrauben: Die Schraubkammer der 47.360-Serie hat eine Höhe von 1,9 mm. Der Schraubkopf darf nicht höher sein, da ansonsten der Reflektor nur schlecht oder gar nicht passt. |
| Betriebstemperatur: | max. 110°C |
| Durchmesser: | Ø 35 mm |
| Gewicht: | 2,8 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 13.5 x 13.5 mm |
| Leiterquerschnitt: | Solid wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / Stranded, tinned wires: 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Slim Spotlight Connectors and Accessories |
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Serie: | COB Slim Anschlusselemente - 47.360 |
| UL: | ja |
| Ursprungsland: | DE |
| Utilityfilm Link: | https://www.youtube.com/watch?v=OYL0S6LxVe0 |
| Verpackungsart: | Beutel |
| Verpackungsmenge: | 945 |
| Verzinnte Leitungen: | 0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm |
| Vorfixierung: | Klemmlasche |
| Vorzentrierung für COB: | Ja |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 47.360.1020-0 | cURus_(USA_and_Canada)--3437952 | ||
| 47.360.1020-0 | ÜG_Überwachungsgutachten_--Certificate_of_Conformity_-5663881 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Citizen | CLL024 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU027 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU028 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU7A2 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU7B2 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU700 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU702 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU703 | ce.citizen.co.jp |
| Cree | CMT1407 | cree-led.com |
| Cree | CMT1412 | cree-led.com |
| Cree | CMT1420 | cree-led.com |
| Cree | CMU1003 | cree-led.com |
| Cree | CMU1006 | cree-led.com |
| Cree | CMU1010 | cree-led.com |
| Cree | CMU1013 | cree-led.com |
| Edison | Opto 9W | www.edison-opto.com |
| Everlight | Xuan1313 | www.everlight.com |
| Itswell | IWC-B09R2-XX-B1202 | www.itswell.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL02x0600 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL03x0600 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL04x0600 | www.lumileds.com |
| Lextar | PB04H07.0 | www.lextar.com |
| Lextar | PB10H08.1 | www.lextar.com |
| Lextar | PB13H01 V4 | www.lextar.com |
| Liteon | M082 | www.liteon.com |
| Luminus | CHM-6-XH20 Gen2 | www.luminus.com |
| Luminus | CHM-9 GEN1 AC00 | www.luminus.com |
| Luminus | CHM-9 GEN2 AC10 | www.luminus.com |
| Luminus | CIM-9 AC30 Gen3 | www.luminus.com |
| Luminus | CIM-9 AC40 Gen4 | www.luminus.com |
| Luminus | CLM-9 GEN1 AC00 | www.luminus.com |
| Luminus | CLM-9 GEN3 AC30 | www.luminus.com |
| Luminus | CLM-9 GEN4 AC40 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-09-AC00 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-3 - 36V, 18V, 9V | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-4 - 36V, 18V, 9V | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-6 AC30 Gen3 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-6 AC40 Gen4 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-9 AC00 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-9 AC30 Gen3 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-9 AC40 Gen4 | www.luminus.com |
| Luminus | CXM-9 GEN2 AC00 | www.luminus.com |
| OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S9 Gen. 2 | www.osram-os.com |
| Philips | Fortimo SLM C 1203 L09 1313 G7N | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
| Plessy | PLWK1100CVXW | plesseysemiconductors.com |
| Plessy | PLWK1595Cx8 | plesseysemiconductors.com |
| Prolight Opto | PASB-16FNL-EC2NS40 16W | www.prolightopto.com |
| Prolight Opto | PASB-16FVL-EC2NS27 16W | www.prolightopto.com |
| Prolight Opto | PASB-16FVL-EC2NS40 16W | www.prolightopto.com |
| Samsung | LC003/6/9/13D | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC003D Gen. 3 | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC006D Gen. 3 | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC009D Gen. 3 | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC010C | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC010C Gen. 2 | www.samsung.com/led |
| Samsung | LC013D Gen. 3 | www.samsung.com/led |
| Seoul Semiconductor | SAWS0661A [SunLike] | www.seoulsemicon.com |
| Seoul Semiconductor | SAWS1063A [SunLike] | www.seoulsemicon.com |
| Seoul Semiconductor | ZC6 | www.seoulsemicon.com |
| Toyoda | Gosei 13,5x13,5 | www.toyoda-gosei.com |
| Tridonic | SLE 06mm R SNC8 | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE 09mm R SNC8 | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE G5 LES6 | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE G5 LES11 | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE G6 10mm 1200lm | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE G7 09mm 1200lm | www.tridonic.com |
| Tridonic | SLE G7 LES 9 | www.tridonic.com |
| Tridonic | Talexx SLE G4/G5/G6/G7 LES10 | www.tridonic.com |
| Tridonic | Talexx SLE G5 LES6 | www.tridonic.com |
| Tridonic | Talexx SLE G5 LES11 | www.tridonic.com |
| Vossloh-Schwabe | DMC122 | www.vossloh-schwabe.com |
| Xicato | XOB09 LES 9,8 | www.xicato.com |
Daten Pakete
| Art | Link |
|---|---|
| BJB Data Share | share.bjb.com |
| Utilityfilm Link | www.youtube.com |
-
-
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
0.35 - 0.5 mm², AWG 22 - 20 / max. 1.05 mm
-
8.0 + 1 mm