COB Connector Ø70 LED array 38 x 38
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-
| alte Artikelnummer: | 47.319.4160.50 |
|---|---|
| BHC: | CSPM Serie 3838CW |
| Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
| Betriebstemperatur: | max. 130°C |
| Durchmesser: | Ø 70 mm |
| Gewicht: | 7 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 38 x 38 mm |
| Leiterquerschnitt: | 0.5 mm² |
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories |
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 |
| UL: | ja |
| Ursprungsland: | DE |
| Verpackungsart: | Beutel |
| Verpackungsmenge: | 240 |
| Vorfixierung: | Würgezapfen |
| Vorzentrierung für COB: | Ja |
| cURus file no.: | E-345385 |
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 47.319.4160-0 | Genehmigung_liegt_vor_--Approval_at_hand_-5665445 | ||
| 47.319.4160-0 | ÜG_Überwachungsgutachten_--Certificate_of_Conformity_-5852779 | ||
| 47.319.4160-0 | cURus_(USA_and_Kanada)--3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Citizen | CLL050 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU05H | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU05Q Serie 9 | ce.citizen.co.jp |
| Citizen | CLU058 | ce.citizen.co.jp |
| Edison | Opto Power III | www.edison-opto.com |
| Itswell | IWC-BH0R2-XX-W1618 | www.itswell.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1321 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon 1825 | www.lumileds.com |
| Luminus | CXM-32 | www.luminus.com |
| Seoul Semiconductor | ZC100 | www.seoulsemicon.com |
| Sunpu | G9 | www.sunpu-opto.com |
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-