COB Connector Ø40 LED array 19 x 19
-
-
0,75 mm²
-
0,75 mm²
-
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 7-1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers
VDE-Reg. Nr. E289
*Das max. Drehmoment des COB-Herstellers ist zu beachten
alte Artikelnummer: | 47.319.6325.50 |
---|---|
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Betriebstemperatur: | max. 130°C |
Durchmesser: | Ø 40 mm |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
LED?: | für den Einsatz von COBs |
LED Array: | 19 x 19 mm |
Leiterquerschnitt: | 0.75 mm² |
Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories |
Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 |
UL: | ja |
Verpackungsmenge: | 420 |
Vorfixierung: | Platinenhalter |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
cURus file no.: | E-345385 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.319.6325-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
47.319.6325-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 | ||
47.319.6325-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Citizen | CLU036 | ce.citizen.co.jp |
Citizen | CLU038 | ce.citizen.co.jp |
Cree | CMU1516 | cree-led.com |
Lextar | PB26H01 V4 | www.lextar.com |
Luminus | Xnova CHM-14-AC00 | www.luminus.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S15 Generation 2 | www.osram-os.com |
Philips | Fortimo SLM 1211 L19 2828G6 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM 1211 L19 2828G7 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM 1216 L23 2828G6 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM C 1205 L15 1919 G7N | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | Fortimo SLM C 1208 L15 1919 G7N | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Seoul Semiconductor | ZC18 / SDWx3F1C | www.seoulsemicon.com |
-
-
0,75 mm²
-
0,75 mm²
-