COB Connector Ø40 LED array 15.85 x 15.85
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-
| alte Artikelnummer: | 47.319.6104.50 |
|---|---|
| Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
| Betriebstemperatur: | max. 130°C |
| Durchmesser: | Ø 40 mm |
| Gewicht: | 5 g |
| Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
| LED?: | für den Einsatz von COBs |
| LED Array: | 15.85 x 15.85 mm |
| Leiterquerschnitt: | 0.5 mm² |
| Material: | Gehäuse: PBTKontakte: CuSn |
| Produkttyp: | Spotlight Connectors and Accessories |
| Prüfzeichen: | VDE GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG EN 60838-1 |
| Rating: | 3A / 150 VDC |
| Serie: | COB Anschlusselemente - 47.319 |
| UL: | ja |
| Verpackungsmenge: | 420 |
| Vorfixierung: | Platinenhalter |
| Vorzentrierung für COB: | Ja |
| cURus file no.: | E-345385 |
Verfügbare Downloads
Verfügbare CAD Downloads
Prüfzeichen
| Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
|---|---|---|---|
| 47.319.6104-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 | ||
| 47.319.6104-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
| 47.319.6104-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen
| LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Bridgelux | DS81 H9 | www.bridgelux.com |
| Cree | CXA1507 | cree-led.com |
| Cree | CXA1507 (18V) | cree-led.com |
| Cree | CXA1507 (37V) | cree-led.com |
| Cree | CXA1510 (18V) | cree-led.com |
| Cree | CXA1510 (37V) | cree-led.com |
| Cree | CXA1512 | cree-led.com |
| Cree | CXA1512 (18V) | cree-led.com |
| Cree | CXA1512 (37V) | cree-led.com |
| Cree | CXB1507 (18V) | cree-led.com |
| Cree | CXB1507 (36V) | cree-led.com |
| Cree | CXB1512 (18V) | cree-led.com |
| Cree | CXB1512 (36V) | cree-led.com |
| LUMILEDS | LUXEON CX Plus CoB / L2C4-xxxx-M02E0900 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | LUXEON CX Plus CoB / L2C4-xxxx-M03E0900 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL02x0600 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL03x0600 | www.lumileds.com |
| LUMILEDS | Luxeon L2C6-xxxxxL04x0600 | www.lumileds.com |
| Philips | CertaFlux 840 1202 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
-
-
0,25 - 0,5 mm²
-
0,5 mm²
-