SMD-Leiterplatten-Durchsteckklemme - Slim
-
-
8.0 + 1 mm
-
0.2 -0.75 mm² AWG 24 - 18
Anschluss: | Steckkontakt |
---|---|
Aufbauhöhe: | 7.5 mm |
Befestigungsart 1: | Lötbefestigung |
Breite: | 3.95 mm / 0.155 inch |
Farbe: | weiß |
Gewicht: | 0,5 g |
Hinweis Garantiebedingungen: | *Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der BJB GmbH & Co. KG im Internet unter https://www.bjb.com/rechtliches/agb/ |
Höhe: | 7,4 mm / 0.295 inch |
Leiterquerschnitt: | Eindrähtige Leiter / Solid wires: 0.2 - 0.75 mm², AWG 24-18; Feindrähtige, verzinnte Leiter / Stranded, tinned wires: 0.2 - 0.5 mm², AWG 24-20 |
Länge: | 21.7 mm / 0.85 inch |
Material: | Gehäuse: PPA, weiß; Kontaktwerkstoff: CuNiSiP; Kontaktoberfläche: feuerverzinnt |
Polzahl: | 1 |
Produkttyp: | PushThrough SMD Terminal Blocks |
Serie: | Rückseitig verdrahtbare SMD-Leiterplattenklemmen |
Temperaturindex: | Umgebungstemperatur von -40°C bis 125°C |
Ursprungsland: | DE |
Verdrahtung: | Leiterplatte unterseitig |
Verpackungsart: | Blistergurt |
Verpackungsmenge: | 9500 |
Verfügbare CAD Downloads
- 01VYD01Y0USTP
- 3D-CAD_(STEP,_Parasolid,_IGES,_3D-PDF)01V-D01-0U
- SMD_Bibliothek_AltiumBJB___SMD-Footprints-for-Altium
- SMD_Bibliothek_EagleBJB___SMD-Footprints-for-Eagle
- SMD_Bibliothek_ExpeditionBJB___SMD-Footprints-for-Expedition
- SMD_Bibliothek_PADSBJB___SMD-Footprints-for-PADS
- SMD_Layout_(Altium,_PADS,_Expedition,_Eagle)01V-D01-1J
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
46.111.1001.50 | ENEC_Zeichen-ENEC_Approval4628953 | ||
46.111.1001.50 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)4268179 |
-
-
8.0 + 1 mm
-
0.2 -0.75 mm² AWG 24 - 18