COB-Anschlusselement Ø 50 mm für LED array 19 x 19 mm
47.319.2025.50- Artikel-Nr.: 47.319.2025.50
- Gewicht: 5 g
- Verpackung: 420
- LED-c-Line
LED Connector
- Temperaturkennzeichnung
Angabe der Bemessungstemperatur nach IEC. Dies ist die höchste Temperatur, für welche die Fassung konstruiert wurde. Eventuell ist eine zusätzliche Information für die Temperatur an der Fassungsrückseite angegeben (z. B. Tm 110° C).
- Einzelsteckklemmen
-
0,25 - 0,5 mm²
Für verzinnte Leitungsenden mit Angabe des QuerschnittsBei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA : AWG).
-
0,5 mm²
Für 1drähtige Leiter mit Angabe des LeiterquerschnittsBei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA : Leitung AWG).
Mit integrierter Reflektorbefestigung Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben... mehr
Produktinformationen "COB-Anschlusselement Ø 50 mm für LED array 19 x 19 mm"
Mit integrierter Reflektorbefestigung
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 7-1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers
VDE-Reg. Nr. E289
*Das max. Drehmomente des COB-Herstellers ist zu beachten
Schraubbefestigung: für Schrauben M3 mit Sicherungsscheiben
Max. Drehmoment für Schraubbefestigung 0,5 Nm*
Abisolierlänge: 7-1 mm
Bitte beachten Sie die Polung der LED
Bitte beachten Sie die Spezifikationen des LED-Herstellers
VDE-Reg. Nr. E289
*Das max. Drehmomente des COB-Herstellers ist zu beachten
Artikel Bezeichnung: | COB-Anschlusselement Ø 50 mm für LED array 19 x 19 mm |
Befestigungsart 1: | Schraubbefestigung |
Befestigungsart 2: | P2F-Befestigung mit 28.902.-102 |
Vorzentrierung für COB: | Ja |
Material: | Gehäuse: PBT Kontakte: CuSn |
Leiterquerschnitt: | 0.5 mm² |
Approbation: | zusätzlich cURus |
cULus file no.: | E-345385 |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Gewicht: | 5 g |
Verp.: | 420 |
Geeignet für die nachfolgenden LED-Typen:
LED Hersteller | LED Bezeichnung | Weitere Informationen |
---|---|---|
Bridgelux | V13 - Gen. 7 | http://www.bridgelux.com |
Citizen | CLU03X / 712 / 72X | http://ce.citizen.co.jp |
Edison | Opto 30W | http://www.edison-opto.com.tw |
Everlight | Xuan1919 | http://www.everlight.com |
Itswell | COB-N series | http://www.itswell.com |
LEDtech | LP30N3-84N-B131299 | http://www.ledtech.com.tw |
LG Innotek | 15W L-COB G2 | http://ledlighting.lginnotek.com |
Lextar | PB26H01 | http://www.lextar.com |
Lextar | PB19H01 | http://www.lextar.com |
Lextar | PB16H01 | http://www.lextar.com |
Liteon | M045 | http://optoelectronics.liteon.com |
Luminus | CVM-14 | http://www.luminus.com |
Luminus | CHM-9 / CHM-11 | http://www.luminus.com |
Luminus | CIM-14 / CLM-14 / CXM-14 | http://www.luminus.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S13 - 19x19 mm | http://www.osram-os.com |
OSRAM Opto Semiconductors | Soleriq S15 | http://www.osram-os.com |
Prolight Opto | PACB 032/PACF 57 | http://www.prolightopto.com |
Samsung | LC016D / 19D / 26D / 33D | http://www.samsung.com |
Seoul Semiconductor | ZC12/18 | http://www.seoulsemicon.com |
Seoul Semiconductor | SAWS1564A / 1566A | http://www.seoulsemicon.com |
Sunpu | G17 | http://www.sunpuled.com |
Tridonic | SLE G6 LES 17 | http://www.tridonic.com |
Tridonic | SLE G6/G7 LES 15 | http://www.tridonic.com |
Vossloh-Schwabe | DMC 114/118/125/128 | http://www.vossloh-schwabe.com |
Xicato | LES 14.5 (19 x 19 x 0.9 mm) | https://www.xicato.com/ |
Verfügbare Downloads
Prüfzeichen
Artikel-Nr | Status | Beschreibung | Dokument |
---|---|---|---|
47.319.2025.50 | cURus, gültig für USA und Kanada | UL | PDF herunterladen |
47.319.2025.50 | Genehmigung liegt vor | EAC | PDF herunterladen |
47.319.2025.50 | ÜG Überwachungsgutachten | VDE | PDF herunterladen |
Zuletzt angesehen